| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 1562 | |
| Umsatzsteuer | € | 0 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | € | 1562 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 91.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.5 | ||
Nutzfläche:
142
m²Mietpreis:
1562.00
Verfügbarkeit:
ab sofort
Objektnummer:
1738
Adresse:
8010 Graz
Ihre Ansprechperson:
string(17) "gesamtmietebrutto"