| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 1426,9 | |
| Umsatzsteuer | € | 0 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | € | 1426,9 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 148.7 kWh/(m²a) | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.16 | ||
Nutzfläche:
102
m²Mietpreis:
1426.90
Verfügbarkeit:
ab sofort
Objektnummer:
1669
Adresse:
8010 Graz
Ihre Ansprechperson:
string(17) "gesamtmietebrutto"