| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 669 | |
| Umsatzsteuer | € | 0 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | € | 669 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 56.0 kWh/(m²a) | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.99 | ||
Nutzfläche:
55
m²Mietpreis:
669.00
Verfügbarkeit:
nach Vereinbarung
Objektnummer:
1664
Adresse:
8010 Graz
Ihre Ansprechperson:
string(17) "gesamtmietebrutto"