| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 805 | |
| Umsatzsteuer | € | 0 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | € | 805 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 79.0 kWh/(m²a) | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.51 | ||
Nutzfläche:
116
m²Mietpreis:
805.00
Verfügbarkeit:
nach Vereinbarung
Objektnummer:
1624
Adresse:
8010 Graz
Ihre Ansprechperson:
string(17) "gesamtmietebrutto"