| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 485,75 | |
| Umsatzsteuer | € | 0 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | € | 485,75 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 29.34 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.07 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
Nutzfläche:
38
m²Mietpreis:
485.75
Verfügbarkeit:
ab sofort
Objektnummer:
1224
Adresse:
Brauquartier 7
8055 Graz
Ihre Ansprechperson:
string(17) "gesamtmietebrutto"